Jan 18
Makna Pendidikan Kemdikbud
JAKARTA – Makna pendidikan lebih dari proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Dan proses pencaian makna pendidikan sesungguhnya ini harus dilakukan oleh semua elemen, termasuk melibatkan masyarakat.
Pelibatan masyarakat inilah yang gencar dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di bawah komando Anies Baswedan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), Citra menilai, memandang pendidikan sebagai gerakan bersama masyarakat saja masih belum cukup.
“Tapi lebih dalam lagi bagaimana kita mencari makna pendididkan itu sendiri. Menjadikan pendidikan sebagai proses yang bisa menggerakkan manusia, bukan saja prosedur belajar mengajar,” ujar Citra, dalam sebuah diskusi di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Karena sifatnya sebagai gerakan itulah, kata Citra, pendidikan dapat membuka peluang masyarakat umum dan Kemdikbud duduk bersama merumuskan pola terbaik untuk negeri ini. Hal itu diamini Sekretaris Jenderal Kemdikbud Didik Suhardi. Menurutnya, tanggung jawab pendidikan bukan hanya di pundak pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat.
“Kemampuan anggaran juga sangat terbatas. Bila kita tidak melibatkan masyarakat, maka tidak bisa mencapai kualitas pendidikan yang baik,” tutur Didik.
Kemdikbud sendiri sudah melibatkan publik dalam berbagai hal terkait pendidikan. Di antaranya, membuka peluang melaporkan berbagai pelanggaran pendidikan yang mereka temui.
Jan 10
Siswa Penerima BOS 2016
| NO. | NAMA SISWA | Kelas |
KELAS VII |
||
| 1 | YULAIKAH PUSPONINGRUM | 7. C |
| 2 | EKA SURYA INDRA BUANA | 7. A |
| 3 | REVINA MARTHA ARTHAMEVEA | 7. D |
| 4 | TRIANA WULANDARI | 7. C |
| 5 | PETER SETYAWAN PURNOMO | 7. C |
KELAS VIII |
||
| 6 | ABDURRAHMAN ALIF SANJAYA | 8. A |
| 7 | GADING WAHYU INDRIYANTO | 8. A |
| 8 | NUR AYUK FEBREEYANTI | 8. A |
| 9 | DIKA INDAH LARASATI | 8. A |
| 10 | DITA AYU LARASATI | 8. A |
| 11 | ALDILA INDAH MULYANI | 8. A |
| 12 | AMELIA PUTRI ANGGRAENI | 8. B |
| 13 | ASIH SRI WAHYUNI | 8. B |
| 14 | DANDY MUSLIMIN | 8. B |
| 15 | IGO WICAKSONO AJI | 8. B |
| 16 | IQBAL SURYA NULLOH | 8. B |
| 17 | RENDY MAULANA | 8. B |
| 18 | RIMA DHANI | 8. B |
| 19 | SATRIYA IVAN DANISWARA | 8. B |
| 20 | YULIANA PUTRI DAMAYANTI | 8. B |
| 21 | AULIA KHORUN NISA | 8. C |
| 22 | KRISNA WAHYU SANTOSO | 8. C |
| 23 | MAHESA ARGA YUWANA | 8. C |
| 24 | TEGAR AJI WICAKSANA | 8. C |
| 25 | GINANJAR PANGESTU | 8. D |
| 26 | ILHAN HANIF AL RASYID | 8. D |
| 27 | TOTTI SATRIA PANGESTU | 8. D |
| 28 | CIKAL TIARAFICA WAHYUDI | 8. E |
| 29 | KAYLA CANDRA NURTRISNAWATI | 8. E |
| 30 | MAHARDIKA PUTRA MAHENDRA | 8. E |
| 31 | RIFKI SETIAWAN | 8. E |
| 32 | ADRYAN ACHMAD MAULANA | 8. F |
| 33 | BAGUS BAGASKARA | 8. F |
| 34 | DEVI NORSAPUTRI | 8. F |
| 35 | REGITA VIVILIA CANDRA DEWI | 8. F |
| 36 | DICKY DWI SAPUTRO | 8. F |
| 37 | TARIZKY FIHANNISA SUKISNO | 8. F |
KELAS IX |
||
| 38 | GALIH PAMBUDIARTO | 9. A |
| 39 | LAILA INDAH FITRI WULAN | 9. A |
| 40 | SILVI ANA ROHMAH | 9. A |
| 41 | WAHYU KUSUMAWARDANI | 9. A |
| 42 | SUKMA HIMAYATUL’ULYA | 9. A |
| 43 | INEZA LIANI AURILIA | 9. A |
| 44 | AKBAR YOGA PRASETYO | 9. B |
| 45 | REZA FADHILAH | 9. B |
| 46 | BERNADETTA CYNTHIA ANDREAN | 9. B |
| 47 | JULIETTA FARISKHA RISAAN | 9. B |
| 48 | SINDY MARDIANA | 9. B |
| 49 | AINUR RIFQI BAYU M | 9. A |
| 50 | MUHAMMAD KHALIL GIBRAN | 9. B |
| 51 | ADINDA FAUZHA AMALIA | 9. B |
| 52 | PUTRI ERLINA SARI | 9. B |
| 53 | AYLA DINI SEKAR AYU NUR ICHNI | 9. B |
| 54 | I KADEK CELVIN ADITIYA | 9. B |
| 55 | GALANG VIRHAN ADI | 9. B |
| 56 | TAN VIVI NOVIANTI | 9. C |
| 57 | STENNY ANGGELA | 9. C |
| 58 | SILVIANA ZULFA ROYANI | 9. C |
| 59 | RIVANKA ADI PRABOWO | 9. C |
| 60 | ZAKY BACHTIAR | 9. C |
| 61 | AMRIYANSAH ADHE PUTRA | 9. C |
| 62 | BAGAS TRI WIJAYANTO | 9. C |
| 63 | RAKA ILHAM TRIYANTO | 9. C |
| 64 | BAYU SETYO ALIMU HAKIM | 9. C |
| 65 | ANGGHITA FEBIANTI | 9. D |
| 66 | NATASYA AMALIA RISMADHANI | 9. D |
| 67 | MUHAMMAD SUTAN AFIQ | 9. D |
| 68 | DESTIANY LALITA PUTRI | 9. D |
| 69 | DELVI KOFITA CANDRA PUTRI | 9. D |
| 70 | YOGI FERY KURNIAWAN | 9. D |
| 71 | YOSE PUTRA RAMADHAN | 9. D |
| 72 | SHINTA WIDYANTI PUTRI | 9. D |
| 73 | GENTA NOR SATRIO | 9. E |
| 74 | HANZEL DAFA ABDI MULYANA | 9. E |
| 75 | AGUSTIN AMARTINO | 9. E |
| 76 | RAFLI NUR FADHILLA PANCA | 9. E |
| 77 | TIARA WIDYA PUTRI ARI EKOWATI | 9. E |
| 78 | EKO OKTA ADI SETIAWAN | 9. E |
| 79 | AHMAD CHOIRUNNAJAH | 9. E |
| 80 | SONNA KHANZA’LENA | 9. E |
| 81 | ENDRA RAFLI ARDIYANTO | 9. E |
| 82 | ALDILLA DIVA HERNANDA | 9. E |
| 83 | CYKAL PANGESTU | 9. F |
| 84 | MAYLA ESAVALINA | 9. F |
| 85 | ADHYADMOKO TITO SAPUTRO | 9. F |
| 86 | TEGAR PERMANA | 9. F |
| 87 | GITA EKA SOMANIRI | 9. F |
| 88 | M. IQBAL NURFAIDZI GUSTAN | 9. F |
| 89 | ARDYA PUTRA NANDA | 9. F |
| 90 | ADITYA WAHYU ANGGORO | 9. F |
| 91 | ANISA DEVI KUSUMAWATI | 9. F |
| 92 | VITO PERDANA | 9. F |
| 93 | AKBAR ARIF WICAKSONO | 9. F |
| 94 | AUDIA MULA ANGGORO PUTRI | 9. F |


Users Today : 5
Users Yesterday : 13
Users Last 7 days : 83
Users Last 30 days : 312
Users This Month : 128
Users This Year : 1008
Total Users : 8775
Views Today : 11
Views Yesterday : 15
Views Last 7 days : 113
Views Last 30 days : 420
Views This Month : 168
Views This Year : 1675
Total views : 22171
Who's Online : 0


